2
Matija Subić
9Utakmice
4.3PPU
4.1SPU
0.7APU
4.1PIR
Prosečna statistika
4.3Poeni
4.1Skokovi
0.7Asistencije
0.6Krade
0.4Blokade
0.7Izgubljene
0.9Fauli
4.1PIR
Šutačka efikasnost
1P (unutar luka)11/2544%
2P (iza luka)14/4035%
Slobodna bacanja0/00%
39Ukupno poena
37Ukupno PIR
+0+/-
Istorija nastupa
| Mec | Rez. | Poe. | Sk. | As. | Kr. | Bl. | Izg. | 1P | 2P | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čoko Mleko - ĐedasiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 6-9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/4 | -1 | +0 |
| Čoko Mleko - Stari FutogNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 7-21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/2 | 0/6 | -4 | +0 |
| Čoko Mleko - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 21-7 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 6/9 | 17 | +0 |
| Čoko Mleko - Povratak JordanaNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 15-14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/5 | 2/5 | 8 | +0 |
| Čoko Mleko - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 11-13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2/4 | 5 | +0 |
| Čoko Mleko - Valencia BasketNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 9-13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 2/4 | 2 | +0 |
| Čoko Mleko - Crni ObručNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 7-21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/4 | -2 | +0 |
| Čoko Mleko - VeternikNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 22-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 5 | +0 |
| Čoko Mleko - Povratak JordanaNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 21-17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/6 | 2/4 | 7 | +0 |
Čoko Mleko