4
Budislav Naumov
15Utakmice
10.6PPU
2.3SPU
0.3APU
4.9PIR
Prosečna statistika
10.6Poeni
2.3Skokovi
0.3Asistencije
0.3Krade
0.1Blokade
0.3Izgubljene
0.8Fauli
4.9PIR
Šutačka efikasnost
1P (unutar luka)26/4459%
2P (iza luka)63/15840%
Slobodna bacanja7/1450%
159Ukupno poena
74Ukupno PIR
+0+/-
Istorija nastupa
| Mec | Rez. | Poe. | Sk. | As. | Kr. | Bl. | Izg. | 1P | 2P | SB | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cimeri - Čoko MlekoNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 15.05.2026 | 11-21 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/11 | 0/2 | 8 | +0 |
| Crni Obruč - Čoko MlekoNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 15.05.2026 | 13-22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 7/18 | 2/5 | 6 | +0 |
| Čoko Mleko - LejkersiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 15.05.2026 | 21-12 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 6/14 | 3/5 | 10 | +0 |
| Lejkersi - Čoko MlekoNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 26.04.2026 | 9-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 5 | +0 |
| Čoko Mleko - VilidžeriNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 26.04.2026 | 16-21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5/5 | 0/0 | 11 | +0 |
| Čoko Mleko - CimeriNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 19.04.2026 | 21-14 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 8/18 | 0/0 | 8 | +0 |
| KK Novo Naselje - Čoko MlekoNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 19.04.2026 | 13-21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 6/19 | 0/0 | 2 | +0 |
| Crni Obruč - Čoko MlekoNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 19.04.2026 | 21-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 5/5 | 0/0 | 12 | +0 |
| Čoko Mleko - Stari FutogNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 7-21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 2/12 | 0/0 | -3 | +0 |
| Čoko Mleko - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 21-7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 1/9 | 0/0 | 1 | +0 |
| Čoko Mleko - Povratak JordanaNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 15-14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/8 | 1/1 | 4 | +0 |
| Čoko Mleko - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 11-13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 2/10 | 0/0 | -5 | +0 |
| Čoko Mleko - Crni ObručNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 7-21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 1/8 | 0/0 | -2 | +0 |
| Čoko Mleko - VeternikNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 22-7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 10 | +0 |
| Čoko Mleko - Povratak JordanaNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 21-17 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 4/11 | 1/1 | 7 | +0 |
Čoko Mleko