3
Luka Radojičić
5Utakmice
2.2PPU
2.8SPU
0.2APU
2.8PIR
Prosečna statistika
2.2Poeni
2.8Skokovi
0.2Asistencije
1.6Krade
0.6Blokade
0.8Izgubljene
0.2Fauli
2.8PIR
Šutačka efikasnost
1P (unutar luka)5/1145%
2P (iza luka)3/1323%
Slobodna bacanja0/20%
11Ukupno poena
14Ukupno PIR
+0+/-
Istorija nastupa
| Mec | Rez. | Poe. | Sk. | As. | Kr. | Bl. | Izg. | 1P | 2P | SB | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čoko Mleko - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 21-7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | 6 | +0 |
| Virtus Sajmište - ĐedasiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 5-15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 3 | +0 |
| Valencia Basket - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 14-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | +0 |
| Čoko Mleko - Virtus SajmišteNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 11-13 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2/4 | 0/5 | 0/0 | 2 | +0 |
| Virtus Sajmište - Povratak JordanaNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 14-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 1 | +0 |
Virtus Sajmište