3
Nebojša Šarac
5Utakmice
2.4PPU
0.8SPU
0.2APU
0.4PIR
Prosečna statistika
2.4Poeni
0.8Skokovi
0.2Asistencije
0.0Krade
0.0Blokade
0.6Izgubljene
1.0Fauli
0.4PIR
Šutačka efikasnost
1P (unutar luka)4/4100%
2P (iza luka)4/1136%
Slobodna bacanja0/00%
12Ukupno poena
2Ukupno PIR
+0+/-
Istorija nastupa
| Mec | Rez. | Poe. | Sk. | As. | Kr. | Bl. | Izg. | 1P | 2P | PIR | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čoko Mleko - ĐedasiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 6-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 3 | +0 |
| Đedasi - Stari FutogNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 11-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/5 | -3 | +0 |
| Virtus Sajmište - ĐedasiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 27.03.2026 | 5-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | -3 | +0 |
| Cimeri - ĐedasiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 8-10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/2 | 2 | +0 |
| Michigen Wolverines - ĐedasiNS 3x3 Rekreativna liga 2026 | 20.03.2026 | 19-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 3 | +0 |
Đedasi