NS 3x3 Pro liga 2026
Runda 2 26.04.2026 | 05:40
MARTINCI 3X3
11
:
21
Zavrseno
Ku
Kujnica
Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
11:21
1:03
Poeni
Stefan Jokanović
11:21
1:26
Poeni
Stefan Jokanović
11:20
2:21
Poeni
Stefan Jokanović
11:18
2:33
Faul
Mirko Stevanovic
11:17
2:37
Faul
Vukasin Kankaras
11:17
2:48
Poeni
Stefan Jekić
11:17
2:48
Poeni
Stefan Jekić
11:16
2:51
Poeni
Nemanja Vucenovic
11:15
2:54
Faul
Stefan Jekić
10:15
3:11
Poeni
Nemanja Vucenovic
10:15
3:18
Faul
Aleksandar Srdanov
9:15
3:22
Faul
Stefan Jekić
9:15
3:25
Poeni
Aleksandar Srdanov
9:15
3:55
Poeni
Stefan Jokanović
9:13
4:01
Poeni
Stefan Jokanović
9:12
4:26
Poeni
Stefan Jokanović
9:11
4:26
Poeni
Stefan Jokanović
9:10
4:35
Faul
Stefan Jokanović
9:9
4:35
Poeni
Mirko Stevanovic
9:9
4:45
Poeni
Stefan Jokanović
8:9
4:58
Poeni
Mirko Stevanovic
8:8
5:07
Faul
Aleksandar Srdanov
7:8
5:15
Poeni
Stefan Jokanović
7:8
5:24
Poeni
Stefan Jokanović
7:7
5:24
Poeni
Mirko Stevanovic
7:6
5:33
Poeni
Stefan Jekić
6:6
5:33
Faul
Vukasin Kankaras
6:5
5:51
Poeni
Stefan Jokanović
6:5
6:01
Faul
Mirko Stevanovic
6:4
6:41
Poeni
Nemanja Vucenovic
6:4
6:51
Faul
Stefan Jokanović
5:4
7:12
Faul
Nemanja Vucenovic
5:4
7:32
Poeni
Mirko Stevanovic
5:4
7:32
Faul
Stefan Jekić
4:4
7:50
Faul
Mirko Stevanovic
4:4
7:50
Slobodno bacanje
Stefan Jekić
4:4
8:11
Faul
Mirko Stevanovic
4:3
8:53
Poeni
Stefan Jekić
4:3
9:04
Poeni
Mirko Stevanovic
4:2
9:12
Poeni
Stefan Jekić
2:2
9:27
Poeni
Mirko Stevanovic
2:0
9:44
Poeni
Nemanja Vucenovic
1:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMBA KAFA 3X3 | 6 | 5 | 1 | 114 | 80 | +34 | 10 | U trci |
| 2 | Kujnica | 6 | 5 | 1 | 116 | 85 | +31 | 10 | U trci |
| 3 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 53 | 44 | +9 | 4 | U trci |
| 4 | Od 4 do pola 7 | 3 | 2 | 1 | 58 | 52 | +6 | 4 | U trci |
| 5 | BixAgro | 3 | 2 | 1 | 59 | 55 | +4 | 4 | U trci |
| 6 | MARTINCI 3X3 | 6 | 2 | 4 | 87 | 99 | -12 | 4 | U trci |
| 7 | POTKOZARJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 8 | Red dead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 9 | Mirijevo 3x3 | 3 | 0 | 3 | 45 | 65 | -20 | 0 | U trci |
| 10 | jokeri | 3 | 0 | 3 | 38 | 61 | -23 | 0 | U trci |
| 11 | Sajmište | 3 | 0 | 3 | 29 | 58 | -29 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 8 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
MARTINCI 3X3
Kujnica
11
Poeni
21
9
1P
14
100%
1P%
100%
1
2P
3
100%
2P%
100%
0
Slobodna
1
0%
Slobodna %
100%
0
Skokovi
0
0
Asistencije
0
0
Ukradene
0
0
Blokade
0
0
Izgubljene
0
7
Timski faulovi
7
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
MARTINCI 3X3
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Stevanovic | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #30 Nemanja Vucenovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #6 Vukasin Kankaras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Kujnica
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Stefan Jokanović | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #9 Stefan Jekić | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #11 Aleksandar Srdanov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Nema prethodnih susreta izmedju ovih timova.