NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 4 19.04.2026 | 01:00
KK Novo Naselje
12
:
16
Zavrseno
Cimeri
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
12:16
0:59
Promašaj za 2
Bojan Janković
12:16
1:44
Skok
Stefan Janković
12:16
1:46
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
12:16
2:03
Poeni
Dušan Bubanja
12:16
2:03
Poeni
Bojan Janković
10:16
2:03
Promašaj za 2
Dušan Mijatović
10:14
2:03
Slobodno bacanje
Dušan Bubanja
10:14
2:03
Faul
Stefan Janković
9:14
2:04
Poeni
Dušan Bubanja
9:14
2:12
Poeni
Božo Lišić
8:14
2:18
Poeni
Dušan Mijatović
8:12
2:24
Skok
Dušan Mijatović
7:12
2:26
Promašaj za 2
Bojan Janković
7:12
2:29
Skok
Stefan Janković
7:12
2:29
Promašeno slobodno
Dušan Mijatović
7:12
2:29
Slobodno bacanje
Dušan Mijatović
7:12
2:29
Faul
Bojan Janković
6:12
2:35
Poeni
Stefan Janković
6:12
2:44
Poeni
Bojan Janković
6:11
2:47
Promašaj za 2
Dušan Mijatović
6:9
2:50
Skok
Dušan Tokin
6:9
2:52
Promašaj za 1
Stefan Janković
6:9
3:00
Poeni
Dušan Bubanja
6:9
3:00
Promašaj za 2
Stefan Janković
5:9
3:00
Skok
Bojan Janković
5:9
3:00
Promašeno slobodno
Dušan Bubanja
5:9
3:00
Faul
Stefan Janković
5:9
3:00
Poeni
Dušan Bubanja
5:9
3:10
Skok
Dušan Tokin
4:9
3:13
Promašaj za 2
Bojan Janković
4:9
3:19
Promašaj za 1
Dušan Mijatović
4:9
3:26
Skok
Dušan Mijatović
4:9
3:28
Promašaj za 2
Stefan Janković
4:9
3:36
Skok
Božo Lišić
4:9
3:38
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
4:9
3:48
Faul
Bojan Janković
4:9
4:02
Promašaj za 2
Božo Lišić
4:9
4:10
Ukradena lopta
Bojan Janković
4:9
4:31
Poeni
Bojan Janković
4:9
4:52
Skok
Dušan Bubanja
4:7
4:53
Promašaj za 2
Bojan Janković
4:7
4:58
Promašaj za 1
Dušan Bubanja
4:7
5:05
Promašaj za 1
Božo Lišić
4:7
5:11
Promašaj za 1
Dušan Bubanja
4:7
5:18
Promašaj za 1
Stefan Janković
4:7
5:28
Promašaj za 1
Dušan Bubanja
4:7
5:28
Skok
Dušan Bubanja
4:7
5:28
Promašeno slobodno
Dušan Tokin
4:7
5:28
Faul
Božo Lišić
4:7
5:33
Promašaj za 2
Stefan Janković
4:7
5:38
Poeni
Dušan Bubanja
4:7
5:38
Skok
Dušan Tokin
3:7
5:38
Promašaj za 2
Bojan Janković
3:7
5:38
Skok
Bojan Janković
3:7
5:38
Promašeno slobodno
Dušan Mijatović
3:7
5:41
Faul
Bojan Janković
3:7
5:49
Poeni
Stefan Janković
3:7
6:01
Promašaj za 1
Božo Lišić
3:5
6:11
Poeni
Dušan Mijatović
3:5
6:27
Promašaj za 2
Božo Lišić
2:5
6:32
Promašaj za 1
Stefan Janković
2:5
6:44
Poeni
Stefan Janković
2:5
7:09
Promašaj za 1
Bojan Janković
2:4
7:18
Poeni
Dušan Mijatović
2:4
7:30
Skok
Stefan Janković
1:4
7:33
Promašaj za 1
Dušan Tokin
1:4
7:52
Poeni
Dušan Tokin
1:4
8:09
Skok
Dušan Tokin
0:4
8:11
Promašaj za 1
Božo Lišić
0:4
8:24
Skok
Stefan Janković
0:4
8:25
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
0:4
8:37
Poeni
Bojan Janković
0:4
8:56
Promašaj za 1
Dušan Mijatović
0:3
9:02
Promašaj za 1
Bojan Janković
0:3
9:13
Promašaj za 1
Dušan Mijatović
0:3
9:18
Faul
Božo Lišić
0:3
9:27
Poeni
Bojan Janković
0:3
9:35
Promašeno slobodno
Dušan Bubanja
0:1
9:35
Promašaj za 1
Dušan Bubanja
0:1
9:35
Faul
Božo Lišić
0:1
9:42
Poeni
Stefan Janković
0:1
9:49
Skok
Dušan Bubanja
0:0
9:51
Promašaj za 1
Božo Lišić
0:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilidžeri | 32 | 27 | 5 | 622 | 379 | +243 | 54 | Kvalifikovan |
| 2 | Stari Futog | 39 | 24 | 15 | 526 | 479 | +47 | 48 | Kvalifikovan |
| 3 | Čoko Mleko | 34 | 16 | 18 | 525 | 486 | +39 | 32 | Kvalifikovan |
| 4 | Lejkersi | 30 | 15 | 15 | 452 | 442 | +10 | 30 | Kvalifikovan |
| 5 | Crni Obruč | 21 | 13 | 8 | 369 | 317 | +52 | 26 | Kvalifikovan |
| 6 | Oaza 3x3 | 20 | 12 | 8 | 321 | 298 | +23 | 24 | Kvalifikovan |
| 7 | Indijana | 30 | 12 | 18 | 340 | 440 | -100 | 24 | Kvalifikovan |
| 8 | KK Novo Naselje | 27 | 10 | 17 | 386 | 400 | -14 | 20 | Kvalifikovan |
| 9 | Red dead | 9 | 8 | 1 | 176 | 94 | +82 | 16 | U trci |
| 10 | Đedasi | 9 | 7 | 2 | 104 | 78 | +26 | 14 | U trci |
| 11 | Cimeri | 24 | 7 | 17 | 291 | 349 | -58 | 14 | U trci |
| 12 | Michigen Wolverines | 9 | 6 | 3 | 171 | 129 | +42 | 12 | U trci |
| 13 | POTKOZARJE | 6 | 6 | 0 | 124 | 86 | +38 | 12 | U trci |
| 14 | Rus | 9 | 6 | 3 | 155 | 119 | +36 | 12 | U trci |
| 15 | Povratak Jordana | 21 | 6 | 15 | 243 | 300 | -57 | 12 | U trci |
| 16 | Krug 3x3 | 4 | 4 | 0 | 77 | 48 | +29 | 8 | U trci |
| 17 | Pacijenti 3x3 | 6 | 4 | 2 | 68 | 68 | +0 | 8 | U trci |
| 18 | Valencia Basket | 7 | 3 | 4 | 90 | 111 | -21 | 6 | U trci |
| 19 | jokeri | 3 | 2 | 1 | 42 | 27 | +15 | 4 | U trci |
| 20 | Caffe Club M | 4 | 2 | 2 | 79 | 69 | +10 | 4 | U trci |
| 21 | Remontada | 3 | 2 | 1 | 52 | 44 | +8 | 4 | U trci |
| 22 | Tata Brada 3x3 | 3 | 2 | 1 | 46 | 38 | +8 | 4 | U trci |
| 23 | Kujnica | 3 | 2 | 1 | 45 | 41 | +4 | 4 | U trci |
| 24 | Sremci | 6 | 2 | 4 | 68 | 98 | -30 | 4 | U trci |
| 25 | Virtus Sajmište | 13 | 2 | 11 | 54 | 233 | -179 | 4 | U trci |
| 26 | Pešini Klinci | 6 | 0 | 6 | 60 | 72 | -12 | 0 | U trci |
| 27 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 28 | Zemare | 3 | 0 | 3 | 22 | 53 | -31 | 0 | U trci |
| 29 | Veternik | 6 | 0 | 6 | 52 | 120 | -68 | 0 | U trci |
| 30 | Poskoci | 6 | 0 | 6 | 40 | 116 | -76 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
KK Novo Naselje
Cimeri
12
Poeni
16
8
1P
4
50%
1P%
31%
1
2P
6
17%
2P%
38%
2
Slobodna
0
29%
Slobodna %
0%
9
Skokovi
7
0
Asistencije
0
0
Ukradene
1
0
Blokade
0
1
Izgubljene
0
0
Timski faulovi
8
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
KK Novo Naselje
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Dušan Tokin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Dušan Bubanja | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Dušan Mijatović | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Cimeri
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Bojan Janković | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Stefan Janković | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Božo Lišić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
KK Novo Naselje
1 pobeda
1 utakmica
Cimeri
0 pobeda