NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 6 08.05.2026 | 05:00

Kujnica

21 : 16
Zavrseno

Crni Obruč

Meridijana, Novi Sad

Tok utakmice

Nema zabeleženih događaja.

# Tim Ut. P I DK PK +/- P Status
1 Vilidžeri 45 38 7 879 548 +331 76 Kvalifikovan
2 Stari Futog 46 26 20 609 619 -10 52 Kvalifikovan
3 Čoko Mleko 46 22 24 712 658 +54 44 Kvalifikovan
4 Lejkersi 44 21 23 664 672 -8 42 Kvalifikovan
5 Oaza 3x3 33 19 14 526 513 +13 38 Kvalifikovan
6 KK Novo Naselje 41 18 23 606 587 +19 36 Kvalifikovan
7 Red dead 18 16 2 352 188 +164 32 Kvalifikovan
8 Crni Obruč 30 16 14 524 474 +50 32 Kvalifikovan
9 Indijana 38 14 24 400 573 -173 28 Kvalifikovan
10 Krug 3x3 8 8 0 154 96 +58 16 U trci
11 Rus 12 8 4 208 164 +44 16 U trci
12 Đedasi 10 8 2 114 86 +28 16 U trci
13 Povratak Jordana 29 8 21 336 426 -90 16 U trci
14 Cimeri 34 8 26 402 495 -93 16 U trci
15 Michigen Wolverines 10 6 4 188 149 +39 12 U trci
16 POTKOZARJE 6 6 0 124 86 +38 12 U trci
17 Valencia Basket 11 5 6 147 171 -24 10 U trci
18 jokeri 6 4 2 84 54 +30 8 U trci
19 Caffe Club M 6 4 2 122 98 +24 8 U trci
20 Remontada 6 4 2 104 88 +16 8 U trci
21 Tata Brada 3x3 6 4 2 92 76 +16 8 U trci
22 Kujnica 6 4 2 90 82 +8 8 U trci
23 Pacijenti 3x3 6 4 2 68 68 +0 8 U trci
24 Sremci 6 2 4 68 98 -30 4 U trci
25 Virtus Sajmište 15 2 13 71 268 -197 4 U trci
26 Pešini Klinci 6 0 6 60 72 -12 0 U trci
27 Kazablanka 6 0 6 36 94 -58 0 U trci
28 Zemare 6 0 6 44 106 -62 0 U trci
29 Veternik 6 0 6 52 120 -68 0 U trci
30 Poskoci 6 0 6 40 116 -76 0 U trci
Zona prolaza: Prvih 16 prolazi dalje
Ut.: Odigrane utakmice
P / I: Pobede i porazi
PF: Postignuti poeni
PA: Primljeni poeni
+/-: Poen razlika
Poeni: Ukupan broj poena

Statistika timova

Kujnica Crni Obruč
21 Poeni 16
0 1P 0
0% 1P% 0%
0 2P 0
0% 2P% 0%
0 Slobodna 0
0% Slobodna % 0%
0 Skokovi 0
0 Asistencije 0
0 Ukradene 0
0 Blokade 0
0 Izgubljene 0
0 Timski faulovi 0
0 Tajm-auti 0

Statistika igraca

Kujnica

Nema dostupne statistike igraca.

Crni Obruč

Nema dostupne statistike igraca.

Medjusobni susreti

Nema prethodnih susreta izmedju ovih timova.

Sponzori