NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 7 15.05.2026 | 16:20
Povratak Jordana
10
:
17
Zavrseno
Stari Futog
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
10:17
1:18
Poeni
Uroš Jeličić
10:17
1:18
Skok
Aleksa Antić
10:15
1:18
Promašaj za 1
Nemanja Omčikus
10:15
1:18
Faul
Nikola Korpas | Nad: Nemanja Omčikus
10:15
1:25
Poeni
Nikola Korpas
10:15
1:31
Promašaj za 2
Nemanja Omčikus
8:15
1:49
Skok
Mihajlo Popović
8:15
2:02
Poeni
Uroš Jeličić
8:15
2:08
Skok
Nemanja Omčikus
8:14
2:10
Promašaj za 2
Nikola Korpas
8:14
2:39
Poeni
Nikola Korpas
8:14
2:54
Promašaj za 2
Uroš Jeličić
6:14
3:01
Promašaj za 1
Aleksa Antić
6:14
3:07
Poeni
Nemanja Omčikus
6:14
3:27
Skok
David Pantelić
6:13
3:31
Promašaj za 2
Uroš Jeličić
6:13
3:36
Ukradena lopta
Nemanja Omčikus
6:13
3:59
Poeni
Aleksa Antić
6:13
4:02
Promašaj za 2
Mihajlo Popović
5:13
4:06
Skok
Aleksa Antić
5:13
4:14
Poeni
Nemanja Omčikus
5:13
4:17
Skok
Uroš Jeličić
5:12
4:21
Promašaj za 1
Aleksa Antić
5:12
4:36
Skok
Nemanja Omčikus
5:12
4:39
Promašaj za 1
Nikola Korpas
5:12
4:49
Skok
Nemanja Omčikus
5:12
4:52
Promašaj za 1
David Pantelić
5:12
4:58
Skok
Nikola Korpas
5:12
5:01
Promašaj za 1
Mihajlo Popović
5:12
5:05
Skok
Mihajlo Popović
5:12
5:07
Promašaj za 1
Aleksa Korpas
5:12
5:31
Poeni
Nikola Korpas
5:12
5:34
Skok
Nikola Korpas
4:12
5:38
Izgubljena lopta
Aleksa Korpas
4:12
5:43
Asistencija
Nemanja Omčikus
4:12
5:45
Poeni
Mihajlo Popović
4:12
5:53
Asistencija
Uroš Jeličić
4:10
5:57
Poeni
Nemanja Omčikus
4:10
6:06
Promašaj za 2
Aleksa Antić
4:9
6:10
Skok
Aleksa Antić
4:9
6:14
Skok
Uroš Jeličić
4:9
6:16
Faul
Aleksa Antić | Nad: Uroš Jeličić
4:9
6:18
Poeni
Aleksa Korpas
4:9
6:30
Promašaj za 2
Mihajlo Popović
3:9
6:34
Poeni
Aleksa Korpas
3:9
6:43
Skok
David Pantelić
2:9
6:45
Promašaj za 2
Nemanja Omčikus
2:9
6:51
Blokada
Nemanja Omčikus
2:9
7:10
Izgubljena lopta
Nemanja Omčikus
2:9
7:15
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
2:9
7:26
Poeni
Mihajlo Popović
2:9
7:31
Poeni
Aleksa Antić
2:8
7:36
Promašaj za 1
Mihajlo Popović
0:8
7:42
Skok
Uroš Jeličić
0:8
7:43
Promašaj za 2
Mihajlo Popović
0:8
7:49
Skok
Uroš Jeličić
0:8
7:55
Promašaj za 1
Nemanja Omčikus
0:8
8:02
Skok
Uroš Jeličić
0:8
8:04
Poeni
Uroš Jeličić
0:8
8:07
Promašaj za 2
Nemanja Omčikus
0:7
8:10
Ukradena lopta
Nemanja Omčikus
0:7
8:18
Poeni
Mihajlo Popović
0:7
8:23
Skok
Mihajlo Popović
0:5
8:30
Promašaj za 1
Nikola Korpas
0:5
8:34
Skok
Uroš Jeličić
0:5
8:42
Skok
David Pantelić
0:5
8:47
Promašaj za 1
Nemanja Omčikus
0:5
8:53
Skok
Uroš Jeličić
0:5
8:55
Promašaj za 1
David Pantelić
0:5
9:05
Promašaj za 1
Mihajlo Popović
0:5
9:14
Promašaj za 2
Nemanja Omčikus
0:5
9:16
Ukradena lopta
Nemanja Omčikus
0:5
9:24
Poeni
Nemanja Omčikus
0:5
9:28
Skok
Nemanja Omčikus
0:3
9:34
Skok
Aleksa Antić
0:3
9:37
Poeni
Uroš Jeličić
0:3
9:48
Poeni
Nemanja Omčikus
0:1
9:51
Promašaj za 1
Aleksa Antić
0:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaza 3x3 | 13 | 11 | 2 | 243 | 181 | +62 | 22 | Kvalifikovan |
| 2 | Vilidžeri | 14 | 8 | 6 | 247 | 206 | +41 | 16 | U trci |
| 3 | Crni Obruč | 10 | 7 | 3 | 171 | 138 | +33 | 14 | U trci |
| 4 | Difovci | 6 | 6 | 0 | 123 | 85 | +38 | 12 | U trci |
| 5 | Čoko Mleko | 17 | 6 | 11 | 239 | 267 | -28 | 12 | U trci |
| 6 | Stari Futog | 6 | 5 | 1 | 100 | 56 | +44 | 10 | U trci |
| 7 | Tata Brada 3x3 | 6 | 5 | 1 | 103 | 87 | +16 | 10 | U trci |
| 8 | AdVerto | 8 | 5 | 3 | 130 | 115 | +15 | 10 | U trci |
| 9 | Đedasi | 6 | 4 | 2 | 69 | 58 | +11 | 8 | U trci |
| 10 | POTKOZARJE | 3 | 3 | 0 | 62 | 43 | +19 | 6 | U trci |
| 11 | Intermezzo caffe | 3 | 3 | 0 | 59 | 42 | +17 | 6 | U trci |
| 12 | Red dead | 10 | 3 | 7 | 164 | 153 | +11 | 6 | U trci |
| 13 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 80 | 90 | -10 | 6 | U trci |
| 14 | KK Novo Naselje | 9 | 3 | 6 | 128 | 142 | -14 | 6 | U trci |
| 15 | Indijana | 10 | 3 | 7 | 139 | 158 | -19 | 6 | U trci |
| 16 | Lejkersi | 8 | 3 | 5 | 110 | 145 | -35 | 6 | U trci |
| 17 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | +12 | 4 | U trci |
| 18 | Rus | 3 | 2 | 1 | 53 | 45 | +8 | 4 | U trci |
| 19 | Virtus Sajmište | 6 | 2 | 4 | 49 | 92 | -43 | 4 | U trci |
| 20 | Kuvari | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | +4 | 2 | U trci |
| 21 | jokeri | 3 | 1 | 2 | 45 | 52 | -7 | 2 | U trci |
| 22 | Cimeri | 8 | 1 | 7 | 86 | 127 | -41 | 2 | U trci |
| 23 | Remontada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 24 | Zemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 25 | Kujnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 26 | Pešini Klinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 27 | Veternik | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 0 | U trci |
| 28 | Pacijenti 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 29 | Sremci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 30 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 31 | Underdogs | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 0 | U trci |
| 32 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 33 | Poskoci | 3 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 0 | U trci |
| 34 | Povratak Jordana | 10 | 1 | 9 | 109 | 167 | -58 | 2 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Povratak Jordana
Stari Futog
10
Poeni
17
4
1P
7
33%
1P%
54%
3
2P
5
50%
2P%
36%
0
Slobodna
0
0%
Slobodna %
0%
9
Skokovi
14
0
Asistencije
2
1
Ukradene
4
0
Blokade
1
4
Izgubljene
1
2
Timski faulovi
0
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Povratak Jordana
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Nikola Korpas | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Aleksa Antić | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 David Pantelić | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Aleksa Korpas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Stari Futog
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Uroš Jeličić | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 Nemanja Omčikus | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Mihajlo Popović | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Povratak Jordana
2 pobeda
2 utakmica
Stari Futog
0 pobeda