NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 7 15.05.2026 | 16:40
Cimeri
9
:
21
Zavrseno
Lejkersi
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
9:21
2:43
Poeni
Nikola Antonić
9:21
2:43
Slobodno bacanje
Bojan Janković
9:19
2:43
Faul
Nikola Antonić
8:19
2:43
Promašaj za 2
Nikola Antonić
8:19
2:43
Skok
Stefan Janković
8:19
2:43
Poeni
Stefan Janković
8:19
2:43
Izgubljena lopta
Nikola Antonić
6:19
2:43
Promašaj za 2
Filip Zekić
6:19
2:43
Asistencija
Vukašin Vuković
6:19
2:43
Poeni
Vukašin Vuković
6:19
2:43
Skok
Nikola Antonić
6:18
2:43
Promašaj za 1
Stefan Janković
6:18
2:43
Poeni
Vukašin Vuković
6:18
2:43
Promašaj za 2
Andrija Knežević
6:17
2:43
Promašaj za 2
Filip Zekić
6:17
2:43
Faul
Nikola Antonić
6:17
2:46
Skok
Filip Zekić
6:17
2:49
Promašaj za 1
Vukašin Vuković
6:17
2:55
Skok
Vukašin Vuković
6:17
2:57
Promašaj za 2
Bojan Janković
6:17
3:01
Skok
Stefan Janković
6:17
3:03
Promašaj za 2
Andrija Knežević
6:17
3:07
Blokada
Vukašin Vuković
6:17
3:24
Promašaj za 2
Nikola Antonić
6:17
3:33
Poeni
Filip Zekić
6:17
3:36
Asistencija
Andrija Knežević
4:17
3:39
Poeni
Nikola Antonić
4:17
3:42
Skok
Nikola Antonić
4:16
3:46
Promašeno slobodno
Stefan Janković
4:16
3:52
Faul
Andrija Knežević
4:16
4:07
Skok
Vukašin Vuković
4:16
4:10
Promašaj za 2
Stefan Janković
4:16
4:17
Poeni
Andrija Knežević
4:16
4:21
Promašaj za 2
Filip Zekić
4:14
4:26
Skok
Vukašin Vuković
4:14
4:28
Promašaj za 1
Andrija Knežević
4:14
4:36
Skok
Nikola Antonić
4:14
4:38
Promašaj za 2
Filip Zekić
4:14
4:42
Poeni
Andrija Knežević
4:14
4:44
Ukradena lopta
Vukašin Vuković
4:12
5:03
Poeni
Andrija Knežević
4:12
5:14
Poeni
Filip Zekić
4:10
5:19
Poeni
Vukašin Vuković
3:10
5:27
Promašaj za 1
Stefan Janković
3:9
5:30
Skok
Stefan Janković
3:9
5:34
Promašaj za 2
Andrija Knežević
3:9
5:41
Skok
Stefan Janković
3:9
5:44
Promašaj za 2
Filip Zekić
3:9
5:48
Skok
Vukašin Vuković
3:9
5:48
Promašaj za 2
Nikola Antonić
3:9
5:48
Promašaj za 1
Filip Zekić
3:9
5:48
Asistencija
Nikola Antonić
3:9
5:48
Poeni
Vukašin Vuković
3:9
5:48
Faul
Filip Zekić
3:8
5:54
Skok
Vukašin Vuković
3:8
5:56
Promašeno slobodno
Bojan Janković
3:8
6:05
Faul
Nikola Antonić
3:8
6:12
Promašaj za 2
Stefan Janković
3:8
6:33
Faul
Andrija Knežević
3:8
6:45
Poeni
Andrija Knežević
3:8
6:50
Skok
Vukašin Vuković
3:6
6:54
Promašaj za 2
Božo Lišić
3:6
7:02
Poeni
Nikola Antonić
3:6
7:11
Skok
Stefan Janković
3:5
7:16
Promašaj za 2
Filip Zekić
3:5
7:30
Promašaj za 2
Andrija Knežević
3:5
7:39
Poeni
Filip Zekić
3:5
7:44
Poeni
Andrija Knežević
1:5
8:13
Poeni
Vukašin Vuković
1:3
8:34
Skok
Stefan Janković
1:2
8:36
Promašaj za 2
Filip Zekić
1:2
8:44
Poeni
Nikola Antonić
1:2
9:06
Skok
Stefan Janković
1:0
9:08
Promašaj za 2
Filip Zekić
1:0
9:11
Skok
Stefan Janković
1:0
9:13
Promašaj za 2
Nikola Antonić
1:0
9:20
Poeni
Stefan Janković
1:0
9:25
Skok
Božo Lišić
0:0
9:27
Promašeno slobodno
Andrija Knežević
0:0
9:29
Faul
Filip Zekić
0:0
9:36
Promašaj za 1
Andrija Knežević
0:0
9:55
Promašaj za 2
Andrija Knežević
0:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crni Obruč | 43 | 25 | 18 | 713 | 631 | +82 | 50 | Kvalifikovan |
| 2 | Oaza 3x3 | 7 | 7 | 0 | 132 | 99 | +33 | 14 | U trci |
| 3 | AdVerto | 5 | 3 | 2 | 76 | 63 | +13 | 6 | U trci |
| 4 | Valencia Basket | 2 | 2 | 0 | 34 | 17 | +17 | 4 | U trci |
| 5 | Stari Futog | 2 | 2 | 0 | 29 | 21 | +8 | 4 | U trci |
| 6 | Virtus Sajmište | 2 | 2 | 0 | 27 | 21 | +6 | 4 | U trci |
| 7 | Tata Brada 3x3 | 3 | 2 | 1 | 54 | 49 | +5 | 4 | U trci |
| 8 | Čoko Mleko | 6 | 2 | 4 | 79 | 87 | -8 | 4 | U trci |
| 9 | Vilidžeri | 3 | 1 | 2 | 59 | 52 | +7 | 2 | U trci |
| 10 | Lejkersi | 2 | 1 | 1 | 17 | 29 | -12 | 2 | U trci |
| 11 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 12 | Kujnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 13 | Zemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 14 | Sremci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 15 | Pešini Klinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 16 | Remontada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 17 | jokeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 18 | Kuvari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 19 | Intermezzo caffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 20 | Underdogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 21 | Pacijenti 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 22 | Veternik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 23 | Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 24 | Kazablanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 25 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 26 | Caffe Club M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 27 | POTKOZARJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 28 | Poskoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 29 | KK Novo Naselje | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | U trci |
| 30 | Red dead | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | 0 | U trci |
| 31 | Indijana | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 0 | U trci |
| 32 | Đedasi | 2 | 0 | 2 | 24 | 30 | -6 | 0 | U trci |
| 33 | Povratak Jordana | 2 | 0 | 2 | 18 | 35 | -17 | 0 | U trci |
| 34 | Cimeri | 5 | 0 | 5 | 46 | 86 | -40 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Cimeri
Lejkersi
9
Poeni
21
2
1P
7
40%
1P%
70%
3
2P
7
20%
2P%
44%
1
Slobodna
0
33%
Slobodna %
0%
10
Skokovi
9
0
Asistencije
3
1
Ukradene
1
0
Blokade
1
1
Izgubljene
1
2
Timski faulovi
5
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Cimeri
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Stefan Janković | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Bojan Janković | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Božo Lišić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 Filip Zekić | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Lejkersi
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Vukašin Vuković | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Nikola Antonić | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Andrija Knežević | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Nema prethodnih susreta izmedju ovih timova.