NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 1 20.03.2026 | 17:20
Cimeri
8
:
21
Zavrseno
Ad
AdVerto
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
8:21
3:36
Poeni
AdVerto
8:21
3:41
Skok
AdVerto
8:19
3:43
Promašaj za 1
Božo Lišić
8:19
3:53
Promašaj za 2
AdVerto
8:19
4:05
Skok
AdVerto
8:19
4:07
Promašaj za 2
Stefan Janković
8:19
4:15
Poeni
AdVerto
8:19
4:21
Poeni
Stefan Janković
8:18
4:23
Skok
Stefan Janković
7:18
4:28
Poeni
AdVerto
7:18
4:34
Promašaj za 1
AdVerto
7:17
4:39
Promašaj za 1
Božo Lišić
7:17
4:48
Promašaj za 2
AdVerto
7:17
4:58
Ukradena lopta
Bojan Janković
7:17
5:12
Poeni
Božo Lišić
7:17
5:21
Poeni
AdVerto
6:17
5:31
Poeni
Bojan Janković
6:16
5:33
Skok
Bojan Janković
4:16
5:36
Promašaj za 2
AdVerto
4:16
5:40
Poeni
AdVerto
4:16
5:43
Skok
AdVerto
4:15
5:48
Promašaj za 2
Bojan Janković
4:15
5:50
Skok
Božo Lišić
4:15
5:53
Promašaj za 1
AdVerto
4:15
5:57
Poeni
Stefan Janković
4:15
5:58
Skok
Stefan Janković
3:15
6:01
Promašaj za 2
Božo Lišić
3:15
6:06
Asistencija
AdVerto
3:15
6:07
Poeni
AdVerto
3:15
6:17
Poeni
AdVerto
3:13
6:23
Poeni
Bojan Janković
3:11
6:35
Poeni
AdVerto
2:11
6:38
Skok
AdVerto
2:9
6:41
Promašaj za 2
Božo Lišić
2:9
6:48
Skok
Bojan Janković
2:9
6:54
Promašaj za 2
Bojan Janković
2:9
6:58
Promašaj za 1
Stefan Janković
2:9
7:04
Skok
Božo Lišić
2:9
7:07
Promašaj za 2
AdVerto
2:9
7:13
Promašaj za 2
Bojan Janković
2:9
7:17
Asistencija
AdVerto
2:9
7:20
Poeni
AdVerto
2:9
7:31
Skok
AdVerto
2:7
7:33
Promašaj za 1
Božo Lišić
2:7
7:44
Poeni
AdVerto
2:7
7:57
Promašaj za 1
Bojan Janković
2:6
8:10
Asistencija
AdVerto
2:6
8:16
Poeni
AdVerto
2:6
8:21
Ukradena lopta
AdVerto
2:4
8:29
Skok
Bojan Janković
2:4
8:32
Promašaj za 1
AdVerto
2:4
8:40
Skok
AdVerto
2:4
8:42
Promašaj za 2
Božo Lišić
2:4
8:49
Skok
Božo Lišić
2:4
8:51
Promašaj za 2
AdVerto
2:4
8:55
Asistencija
Bojan Janković
2:4
8:58
Poeni
Stefan Janković
2:4
9:14
Promašaj za 2
AdVerto
0:4
9:18
Skok
AdVerto
0:4
9:21
Promašaj za 1
Božo Lišić
0:4
9:32
Poeni
AdVerto
0:4
9:45
Promašaj za 1
Bojan Janković
0:2
9:54
Poeni
AdVerto
0:2
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilidžeri | 32 | 26 | 6 | 609 | 392 | +217 | 52 | Kvalifikovan |
| 2 | Čoko Mleko | 37 | 16 | 21 | 574 | 553 | +21 | 32 | Kvalifikovan |
| 3 | Crni Obruč | 24 | 15 | 9 | 409 | 345 | +64 | 30 | Kvalifikovan |
| 4 | Oaza 3x3 | 20 | 14 | 6 | 331 | 298 | +33 | 28 | Kvalifikovan |
| 5 | Stari Futog | 27 | 14 | 13 | 319 | 383 | -64 | 28 | Kvalifikovan |
| 6 | Lejkersi | 29 | 13 | 16 | 411 | 450 | -39 | 26 | Kvalifikovan |
| 7 | Red dead | 22 | 12 | 10 | 388 | 285 | +103 | 24 | Kvalifikovan |
| 8 | Tata Brada 3x3 | 12 | 10 | 2 | 207 | 148 | +59 | 20 | Kvalifikovan |
| 9 | Difovci | 9 | 9 | 0 | 179 | 121 | +58 | 18 | Kvalifikovan |
| 10 | KK Novo Naselje | 21 | 9 | 12 | 307 | 298 | +9 | 18 | Kvalifikovan |
| 11 | Indijana | 28 | 9 | 19 | 317 | 437 | -120 | 18 | Kvalifikovan |
| 12 | AdVerto | 11 | 7 | 4 | 187 | 158 | +29 | 14 | U trci |
| 13 | Povratak Jordana | 24 | 6 | 18 | 287 | 358 | -71 | 12 | U trci |
| 14 | Intermezzo caffe | 6 | 5 | 1 | 120 | 78 | +42 | 10 | U trci |
| 15 | Cimeri | 23 | 5 | 18 | 269 | 345 | -76 | 10 | U trci |
| 16 | Rus | 6 | 4 | 2 | 104 | 82 | +22 | 8 | U trci |
| 17 | Đedasi | 6 | 4 | 2 | 69 | 58 | +11 | 8 | U trci |
| 18 | POTKOZARJE | 3 | 3 | 0 | 62 | 43 | +19 | 6 | U trci |
| 19 | jokeri | 6 | 3 | 3 | 87 | 79 | +8 | 6 | U trci |
| 20 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 80 | 90 | -10 | 6 | U trci |
| 21 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | +12 | 4 | U trci |
| 22 | Kujnica | 3 | 2 | 1 | 45 | 41 | +4 | 4 | U trci |
| 23 | Pacijenti 3x3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 34 | +0 | 4 | U trci |
| 24 | Kuvari | 3 | 2 | 1 | 44 | 49 | -5 | 4 | U trci |
| 25 | Remontada | 6 | 2 | 4 | 52 | 107 | -55 | 4 | U trci |
| 26 | Virtus Sajmište | 9 | 2 | 7 | 49 | 155 | -106 | 4 | U trci |
| 27 | Sremci | 3 | 1 | 2 | 34 | 49 | -15 | 2 | U trci |
| 28 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 29 | Pešini Klinci | 3 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 0 | U trci |
| 30 | Underdogs | 3 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 0 | U trci |
| 31 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 32 | Zemare | 3 | 0 | 3 | 22 | 53 | -31 | 0 | U trci |
| 33 | Veternik | 3 | 0 | 3 | 26 | 60 | -34 | 0 | U trci |
| 34 | Poskoci | 3 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Cimeri
AdVerto
8
Poeni
21
4
1P
0
36%
1P%
0%
2
2P
0
22%
2P%
0%
0
Slobodna
0
0%
Slobodna %
0%
8
Skokovi
0
1
Asistencije
0
1
Ukradene
0
0
Blokade
0
1
Izgubljene
0
0
Timski faulovi
0
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Cimeri
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Stefan Janković | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Bojan Janković | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Božo Lišić | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
AdVerto
Nema dostupne statistike igraca.
Medjusobni susreti
Cimeri
0 pobeda
2 utakmica
AdVerto
2 pobeda