NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 1 20.03.2026 | 17:20
Cimeri
8
:
21
Zavrseno
Ad
AdVerto
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
8:21
3:36
Poeni
AdVerto
8:21
3:41
Skok
AdVerto
8:19
3:43
Promašaj za 1
Božo Lišić
8:19
3:53
Promašaj za 2
AdVerto
8:19
4:05
Skok
AdVerto
8:19
4:07
Promašaj za 2
Stefan Janković
8:19
4:15
Poeni
AdVerto
8:19
4:21
Poeni
Stefan Janković
8:18
4:23
Skok
Stefan Janković
7:18
4:28
Poeni
AdVerto
7:18
4:34
Promašaj za 1
AdVerto
7:17
4:39
Promašaj za 1
Božo Lišić
7:17
4:48
Promašaj za 2
AdVerto
7:17
4:58
Ukradena lopta
Bojan Janković
7:17
5:12
Poeni
Božo Lišić
7:17
5:21
Poeni
AdVerto
6:17
5:31
Poeni
Bojan Janković
6:16
5:33
Skok
Bojan Janković
4:16
5:36
Promašaj za 2
AdVerto
4:16
5:40
Poeni
AdVerto
4:16
5:43
Skok
AdVerto
4:15
5:48
Promašaj za 2
Bojan Janković
4:15
5:50
Skok
Božo Lišić
4:15
5:53
Promašaj za 1
AdVerto
4:15
5:57
Poeni
Stefan Janković
4:15
5:58
Skok
Stefan Janković
3:15
6:01
Promašaj za 2
Božo Lišić
3:15
6:06
Asistencija
AdVerto
3:15
6:07
Poeni
AdVerto
3:15
6:17
Poeni
AdVerto
3:13
6:23
Poeni
Bojan Janković
3:11
6:35
Poeni
AdVerto
2:11
6:38
Skok
AdVerto
2:9
6:41
Promašaj za 2
Božo Lišić
2:9
6:48
Skok
Bojan Janković
2:9
6:54
Promašaj za 2
Bojan Janković
2:9
6:58
Promašaj za 1
Stefan Janković
2:9
7:04
Skok
Božo Lišić
2:9
7:07
Promašaj za 2
AdVerto
2:9
7:13
Promašaj za 2
Bojan Janković
2:9
7:17
Asistencija
AdVerto
2:9
7:20
Poeni
AdVerto
2:9
7:31
Skok
AdVerto
2:7
7:33
Promašaj za 1
Božo Lišić
2:7
7:44
Poeni
AdVerto
2:7
7:57
Promašaj za 1
Bojan Janković
2:6
8:10
Asistencija
AdVerto
2:6
8:16
Poeni
AdVerto
2:6
8:21
Ukradena lopta
AdVerto
2:4
8:29
Skok
Bojan Janković
2:4
8:32
Promašaj za 1
AdVerto
2:4
8:40
Skok
AdVerto
2:4
8:42
Promašaj za 2
Božo Lišić
2:4
8:49
Skok
Božo Lišić
2:4
8:51
Promašaj za 2
AdVerto
2:4
8:55
Asistencija
Bojan Janković
2:4
8:58
Poeni
Stefan Janković
2:4
9:14
Promašaj za 2
AdVerto
0:4
9:18
Skok
AdVerto
0:4
9:21
Promašaj za 1
Božo Lišić
0:4
9:32
Poeni
AdVerto
0:4
9:45
Promašaj za 1
Bojan Janković
0:2
9:54
Poeni
AdVerto
0:2
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaza 3x3 | 10 | 9 | 1 | 191 | 142 | +49 | 18 | Kvalifikovan |
| 2 | Vilidžeri | 8 | 6 | 2 | 148 | 116 | +32 | 12 | U trci |
| 3 | Tata Brada 3x3 | 6 | 5 | 1 | 103 | 87 | +16 | 10 | U trci |
| 4 | AdVerto | 7 | 4 | 3 | 110 | 96 | +14 | 8 | U trci |
| 5 | Difovci | 3 | 3 | 0 | 64 | 40 | +24 | 6 | U trci |
| 6 | Red dead | 7 | 3 | 4 | 111 | 92 | +19 | 6 | U trci |
| 7 | Stari Futog | 3 | 3 | 0 | 49 | 38 | +11 | 6 | U trci |
| 8 | Valencia Basket | 5 | 3 | 2 | 70 | 69 | +1 | 6 | U trci |
| 9 | Čoko Mleko | 9 | 3 | 6 | 123 | 136 | -13 | 6 | U trci |
| 10 | Caffe Club M | 2 | 2 | 0 | 43 | 29 | +14 | 4 | U trci |
| 11 | Virtus Sajmište | 3 | 2 | 1 | 37 | 35 | +2 | 4 | U trci |
| 12 | KK Novo Naselje | 5 | 2 | 3 | 69 | 71 | -2 | 4 | U trci |
| 13 | Crni Obruč | 4 | 2 | 2 | 53 | 57 | -4 | 4 | U trci |
| 14 | Lejkersi | 6 | 2 | 4 | 75 | 106 | -31 | 4 | U trci |
| 15 | Rus | 2 | 1 | 1 | 33 | 28 | +5 | 2 | U trci |
| 16 | Đedasi | 3 | 1 | 2 | 34 | 38 | -4 | 2 | U trci |
| 17 | Indijana | 6 | 1 | 5 | 72 | 103 | -31 | 2 | U trci |
| 18 | Cimeri | 8 | 1 | 7 | 86 | 127 | -41 | 2 | U trci |
| 19 | Underdogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 20 | jokeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 21 | Remontada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 22 | Zemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 23 | Intermezzo caffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 24 | Kuvari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 25 | Kujnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 26 | Pešini Klinci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 27 | POTKOZARJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 28 | Poskoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 29 | Veternik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 30 | Pacijenti 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 31 | Sremci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 32 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 33 | Kazablanka | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 0 | U trci |
| 34 | Povratak Jordana | 6 | 0 | 6 | 55 | 106 | -51 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Cimeri
AdVerto
8
Poeni
21
4
1P
0
36%
1P%
0%
2
2P
0
22%
2P%
0%
0
Slobodna
0
0%
Slobodna %
0%
8
Skokovi
0
1
Asistencije
0
1
Ukradene
0
0
Blokade
0
1
Izgubljene
0
0
Timski faulovi
0
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Cimeri
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Stefan Janković | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Bojan Janković | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Božo Lišić | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
AdVerto
Nema dostupne statistike igraca.
Medjusobni susreti
Cimeri
0 pobeda
2 utakmica
AdVerto
2 pobeda