NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 1 20.03.2026 | 17:20
Lejkersi
9
:
8
Zavrseno
KK Novo Naselje
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
9:8
0:00
Poeni
Nikola Antonić
9:8
0:00
Faul
Dušan Tokin
8:8
0:00
Faul
Dušan Mijatović
8:8
0:00
Faul
Dušan Bubanja
8:8
0:00
Poeni
Dušan Mijatović
8:8
0:00
Skok
Dušan Bubanja
8:7
0:00
Promašaj za 2
Nikola Antonić
8:7
0:39
Poeni
Nikola Antonić
8:7
1:33
Faul
Andrija Knežević
7:7
2:12
Promašaj za 2
Vuk Bubalo
7:7
2:15
Skok
Vuk Bubalo
7:7
2:53
Blokada
Andrija Knežević
7:7
3:45
Skok
Nikola Antonić
7:7
3:52
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
7:7
3:55
Poeni
Dušan Tokin
7:7
4:06
Skok
Dušan Bubanja
7:6
4:28
Poeni
Dušan Tokin
7:6
4:35
Poeni
Nikola Antonić
7:4
4:38
Faul
Vuk Bubalo
6:4
5:01
Ukradena lopta
Dušan Bubanja
6:4
5:34
Faul
Nikola Antonić
6:4
5:52
Poeni
Nikola Antonić
6:4
5:57
Skok
Andrija Knežević
4:4
7:00
Promašaj za 2
Vuk Bubalo
4:4
7:04
Skok
Nikola Antonić
4:4
7:09
Faul
Dušan Bubanja
4:4
7:29
Poeni
Nikola Antonić
4:4
7:29
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
3:4
7:29
Poeni
Dušan Bubanja
3:4
7:29
Poeni
Nikola Antonić
3:2
7:29
Promašaj za 1
Dušan Mijatović
2:2
7:29
Poeni
Vuk Bubalo
2:2
7:29
Faul
Nikola Antonić
0:2
7:29
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
0:2
7:29
Poeni
Dušan Tokin
0:2
7:32
Faul
Andrija Knežević
0:0
8:11
Promašaj za 2
Andrija Knežević
0:0
8:22
Promašaj za 2
Dušan Bubanja
0:0
8:46
Promašaj za 2
Andrija Knežević
0:0
8:57
Skok
Vuk Bubalo
0:0
9:01
Faul
Nikola Antonić
0:0
9:20
Promašaj za 2
Dušan Tokin
0:0
9:27
Skok
Dušan Mijatović
0:0
9:36
Promašaj za 2
Nikola Antonić
0:0
9:46
Promašaj za 2
Dušan Mijatović
0:0
9:52
Promašaj za 2
Andrija Knežević
0:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilidžeri | 55 | 46 | 9 | 1055 | 651 | +404 | 92 | Kvalifikovan |
| 2 | Čoko Mleko | 65 | 29 | 36 | 1025 | 970 | +55 | 58 | Kvalifikovan |
| 3 | Crni Obruč | 44 | 28 | 16 | 765 | 633 | +132 | 56 | Kvalifikovan |
| 4 | Lejkersi | 52 | 24 | 28 | 747 | 794 | -47 | 48 | Kvalifikovan |
| 5 | Stari Futog | 50 | 24 | 26 | 568 | 720 | -152 | 48 | Kvalifikovan |
| 6 | Red dead | 37 | 21 | 16 | 665 | 478 | +187 | 42 | Kvalifikovan |
| 7 | Oaza 3x3 | 30 | 19 | 11 | 471 | 454 | +17 | 38 | Kvalifikovan |
| 8 | Indijana | 50 | 18 | 32 | 581 | 768 | -187 | 36 | Kvalifikovan |
| 9 | KK Novo Naselje | 38 | 17 | 21 | 556 | 534 | +22 | 34 | Kvalifikovan |
| 10 | Tata Brada 3x3 | 18 | 15 | 3 | 311 | 209 | +102 | 30 | Kvalifikovan |
| 11 | Difovci | 15 | 15 | 0 | 294 | 202 | +92 | 30 | Kvalifikovan |
| 12 | Povratak Jordana | 42 | 12 | 30 | 519 | 610 | -91 | 24 | Kvalifikovan |
| 13 | Intermezzo caffe | 12 | 10 | 2 | 240 | 156 | +84 | 20 | Kvalifikovan |
| 14 | AdVerto | 15 | 10 | 5 | 264 | 220 | +44 | 20 | Kvalifikovan |
| 15 | Cimeri | 37 | 9 | 28 | 437 | 545 | -108 | 18 | Kvalifikovan |
| 16 | Rus | 12 | 8 | 4 | 208 | 164 | +44 | 16 | U trci |
| 17 | Đedasi | 9 | 7 | 2 | 104 | 78 | +26 | 14 | U trci |
| 18 | POTKOZARJE | 6 | 6 | 0 | 124 | 86 | +38 | 12 | U trci |
| 19 | jokeri | 12 | 6 | 6 | 174 | 158 | +16 | 12 | U trci |
| 20 | Kujnica | 6 | 4 | 2 | 90 | 82 | +8 | 8 | U trci |
| 21 | Pacijenti 3x3 | 6 | 4 | 2 | 68 | 68 | +0 | 8 | U trci |
| 22 | Kuvari | 6 | 4 | 2 | 88 | 98 | -10 | 8 | U trci |
| 23 | Remontada | 12 | 4 | 8 | 104 | 214 | -110 | 8 | U trci |
| 24 | Valencia Basket | 7 | 3 | 4 | 90 | 111 | -21 | 6 | U trci |
| 25 | Caffe Club M | 4 | 2 | 2 | 79 | 69 | +10 | 4 | U trci |
| 26 | Sremci | 6 | 2 | 4 | 68 | 98 | -30 | 4 | U trci |
| 27 | Virtus Sajmište | 14 | 2 | 12 | 56 | 260 | -204 | 4 | U trci |
| 28 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 29 | Pešini Klinci | 6 | 0 | 6 | 60 | 72 | -12 | 0 | U trci |
| 30 | Underdogs | 6 | 0 | 6 | 64 | 88 | -24 | 0 | U trci |
| 31 | Kazablanka | 6 | 0 | 6 | 36 | 94 | -58 | 0 | U trci |
| 32 | Zemare | 6 | 0 | 6 | 44 | 106 | -62 | 0 | U trci |
| 33 | Veternik | 6 | 0 | 6 | 52 | 120 | -68 | 0 | U trci |
| 34 | Poskoci | 6 | 0 | 6 | 40 | 116 | -76 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Lejkersi
KK Novo Naselje
9
Poeni
8
5
1P
2
100%
1P%
67%
2
2P
3
22%
2P%
33%
0
Slobodna
0
0%
Slobodna %
0%
5
Skokovi
3
0
Asistencije
0
0
Ukradene
1
1
Blokade
0
1
Izgubljene
0
6
Timski faulovi
4
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Lejkersi
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Nikola Antonić | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Vuk Bubalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Andrija Knežević | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
KK Novo Naselje
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Dušan Tokin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Dušan Bubanja | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Dušan Mijatović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Lejkersi
0 pobeda
1 utakmica
KK Novo Naselje
1 pobeda