NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 3
Crni Obruč
21
:
14
Zavrseno
Povratak Jordana
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
21:14
1:43
Slobodno bacanje
Dragoslav Djurović
21:14
1:55
Faul
Aleksa Antić | Nad: Dragoslav Djurović
20:14
2:03
Promašaj za 1
Dragoslav Djurović
20:14
2:15
Poeni
Aleksa Korpas
20:14
2:22
Izgubljena lopta
Dragoslav Djurović
20:12
2:33
Skok
Filip Kuveljić
20:12
2:35
Promašaj za 2
Nikola Korpas
20:12
2:42
Blokada
Dragoslav Djurović
20:12
2:48
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
20:12
2:59
Promašaj za 2
Dragoslav Djurović
20:12
3:05
Faul
Nikola Korpas
20:12
3:10
Promašaj za 2
Nikola Korpas
20:12
3:28
Faul
Gojko Soškoćanin
20:12
3:34
Poeni
Aleksa Antić
20:12
3:41
Promašaj za 2
David Pantelić
20:10
3:46
Asistencija
Gojko Soškoćanin
20:10
3:49
Poeni
Toma Kostić
20:10
3:57
Poeni
Aleksa Korpas
19:10
4:00
Promašaj za 2
Filip Kuveljić
19:8
4:02
Skok
Toma Kostić
19:8
4:05
Promašaj za 1
Aleksa Korpas
19:8
4:17
Asistencija
Toma Kostić
19:8
4:19
Poeni
Gojko Soškoćanin
19:8
4:23
Skok
Gojko Soškoćanin
17:8
4:24
Promašaj za 1
Aleksa Antić
17:8
4:33
Poeni
Gojko Soškoćanin
17:8
4:38
Skok
Filip Kuveljić
16:8
4:40
Promašaj za 2
Gojko Soškoćanin
16:8
4:46
Poeni
Aleksa Korpas
16:8
5:16
Asistencija
Gojko Soškoćanin
16:6
5:18
Poeni
Toma Kostić
16:6
5:23
Skok
Filip Kuveljić
14:6
5:25
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
14:6
5:29
Skok
Aleksa Antić
14:6
5:30
Promašaj za 1
Filip Kuveljić
14:6
5:34
Skok
Gojko Soškoćanin
14:6
5:38
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
14:6
5:46
Asistencija
Toma Kostić
14:6
5:47
Skok
Toma Kostić
14:6
5:50
Poeni
Filip Kuveljić
14:6
5:56
Promašaj za 1
David Pantelić
13:6
6:05
Poeni
Filip Kuveljić
13:6
6:13
Poeni
Aleksa Korpas
12:6
6:18
Slobodno bacanje
Gojko Soškoćanin
12:4
6:18
Faul
Aleksa Korpas
11:4
6:19
Promašaj za 1
Gojko Soškoćanin
11:4
6:25
Skok
Gojko Soškoćanin
11:4
6:27
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
11:4
6:35
Promašaj za 1
Toma Kostić
11:4
6:40
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
11:4
6:54
Promašaj za 2
Filip Kuveljić
11:4
7:01
Asistencija
David Pantelić
11:4
7:02
Poeni
Aleksa Antić
11:4
7:06
Skok
David Pantelić
11:3
7:08
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
11:3
7:22
Faul
Gojko Soškoćanin
11:3
7:22
Skok
David Pantelić
11:3
7:22
Promašaj za 2
Aleksa Antić
11:3
7:22
Skok
Aleksa Antić
11:3
7:22
Promašaj za 2
Filip Kuveljić
11:3
7:22
Faul
Aleksa Antić
11:3
7:22
Faul
Aleksa Antić
11:3
7:30
Poeni
Aleksa Antić
11:3
7:39
Asistencija
Toma Kostić
11:2
7:40
Poeni
Gojko Soškoćanin
11:2
7:44
Skok
Toma Kostić
9:2
7:46
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
9:2
7:49
Skok
Aleksa Antić
9:2
7:55
Promašaj za 2
Gojko Soškoćanin
9:2
8:09
Asistencija
Gojko Soškoćanin
9:2
8:11
Poeni
Filip Kuveljić
9:2
8:14
Izgubljena lopta
David Pantelić
8:2
8:25
Poeni
Gojko Soškoćanin
8:2
8:29
Blokada
Gojko Soškoćanin
6:2
8:40
Asistencija
Dragoslav Djurović
6:2
8:44
Poeni
Gojko Soškoćanin
6:2
8:47
Skok
Dragoslav Djurović
4:2
8:51
Promašaj za 1
David Pantelić
4:2
8:52
Skok
David Pantelić
4:2
8:54
Promašaj za 2
Aleksa Korpas
4:2
8:58
Promašaj za 2
Toma Kostić
4:2
9:10
Skok
Toma Kostić
4:2
9:12
Promašaj za 1
David Pantelić
4:2
9:23
Poeni
Gojko Soškoćanin
4:2
9:33
Poeni
David Pantelić
2:2
9:41
Poeni
Dragoslav Djurović
2:1
9:45
Faul
Gojko Soškoćanin
1:1
9:55
Poeni
Toma Kostić
1:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaza 3x3 | 9 | 7 | 2 | 169 | 121 | +48 | 14 | U trci |
| 2 | Crni Obruč | 6 | 6 | 0 | 126 | 59 | +67 | 12 | U trci |
| 3 | Stari Futog | 9 | 6 | 3 | 136 | 91 | +45 | 12 | U trci |
| 4 | Lejkersi | 9 | 6 | 3 | 141 | 132 | +9 | 12 | U trci |
| 5 | Vilidžeri | 9 | 5 | 4 | 166 | 128 | +38 | 10 | U trci |
| 6 | Michigen Wolverines | 6 | 4 | 2 | 114 | 86 | +28 | 8 | U trci |
| 7 | Rus | 6 | 4 | 2 | 104 | 82 | +22 | 8 | U trci |
| 8 | Đedasi | 6 | 4 | 2 | 69 | 58 | +11 | 8 | U trci |
| 9 | Čoko Mleko | 9 | 4 | 5 | 119 | 122 | -3 | 8 | U trci |
| 10 | POTKOZARJE | 3 | 3 | 0 | 62 | 43 | +19 | 6 | U trci |
| 11 | Indijana | 6 | 3 | 3 | 82 | 86 | -4 | 6 | U trci |
| 12 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 80 | 90 | -10 | 6 | U trci |
| 13 | KK Novo Naselje | 9 | 3 | 6 | 128 | 142 | -14 | 6 | U trci |
| 14 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | +12 | 4 | U trci |
| 15 | Pacijenti 3x3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 34 | +0 | 4 | U trci |
| 16 | Virtus Sajmište | 6 | 2 | 4 | 49 | 92 | -43 | 4 | U trci |
| 17 | Sremci | 3 | 1 | 2 | 34 | 49 | -15 | 2 | U trci |
| 18 | Povratak Jordana | 6 | 1 | 5 | 80 | 99 | -19 | 2 | U trci |
| 19 | Pešini Klinci | 3 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 0 | U trci |
| 20 | Cimeri | 3 | 0 | 3 | 28 | 49 | -21 | 0 | U trci |
| 21 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 22 | Veternik | 3 | 0 | 3 | 26 | 60 | -34 | 0 | U trci |
| 23 | Poskoci | 3 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 0 | U trci |
| 24 | Maine Hornets | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | -63 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Crni Obruč
Povratak Jordana
21
Poeni
14
7
1P
3
64%
1P%
38%
6
2P
5
46%
2P%
29%
2
Slobodna
1
100%
Slobodna %
100%
11
Skokovi
6
7
Asistencije
1
1
Ukradene
1
2
Blokade
0
1
Izgubljene
1
3
Timski faulovi
5
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Crni Obruč
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Gojko Soškoćanin | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Toma Kostić | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #6 Dragoslav Djurović | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #5 Filip Kuveljić | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Povratak Jordana
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Aleksa Antić | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 David Pantelić | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Nikola Korpas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Aleksa Korpas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Nema prethodnih susreta izmedju ovih timova.