Liga Novo naselje – Sezona 1
27.04.2026 | 20:00
Pizzdarija
5
:
3
Završeno
Beton United
5
Golovi
3
5
Šutevi
4
0
Šutevi van gola
0
0
Korneri
1
3
Faulovi
1
0
Žuti kartoni
0
0
Crveni kartoni
0
39'
Kraj utakmice
5:3
36'
Gol
Aleksa Topalov
5:3
35'
Gol
Aleksa Topalov
5:2
28'
Gol
OB
Ognjen Borovnica
5:1
27'
Gol
Nikola Majstorović
4:1
26'
Faul
Andrija Hornjik
4:0
24'
Faul
VD
Vojin Džarić
4:0
21'
Gol
OM
Ognjen Muratović
4:0
21'
Početak 2. poluvremena
3:0
15'
Faul
AR
Aleksandar Rakić
3:0
14'
Gol
VD
Vojin Džarić
Asist: Ognjen Borovnica
3:0
11'
Korner - Beton United
2:0
9'
Gol
OM
Ognjen Muratović
Asist: Ognjen Borovnica
2:0
8'
Gol
OB
Ognjen Borovnica
1:0
5'
Faul
AR
Aleksandar Rakić
0:0
3'
Odbrana
AP
Aleksa Palkovljević
0:0
3'
Šut u okvir
Nikola Majstorović
0:0
0'
Početak utakmice
0:0
0'
Nikola Majstorović
0:0
0'
Aleksa Topalov
0:0
0'
Andrija Hornjik
0:0
0'
RM
Relja Milijić
0:0
0'
LL
Lazar Lupurov
0:0
0'
PK
Petar Kapisoda
0:0
0'
AR
Aleksandar Rakić
0:0
0'
OM
Ognjen Muratović
0:0
0'
VD
Vojin Džarić
0:0
0'
OB
Ognjen Borovnica
0:0
| # | Tim | U | P | N | I | G | +/- | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restoran Kod Duće | 15 | 12 | 0 | 3 | 89:52 | +37 | WWWLL | 36 |
| 1 | Pizzdarija | 15 | 13 | 2 | 0 | 77:40 | +37 | WWWWW | 41 |
| 2 | Tata Brada | 15 | 11 | 2 | 2 | 69:35 | +34 | WWWWL | 35 |
| 2 | Kamađo klimatizacija | 13 | 10 | 1 | 2 | 86:39 | +47 | LWWDW | 31 |
| 3 | Elektro Servis Stojanović | 15 | 11 | 2 | 2 | 60:37 | +23 | WWWLW | 35 |
| 3 | Don Carlos Loznica | 13 | 10 | 0 | 3 | 127:40 | +87 | LWWWW | 30 |
| 4 | Auto Škola M&M | 13 | 8 | 0 | 5 | 67:49 | +18 | LWWWW | 24 |
| 4 | DP Mia I Hana | 13 | 9 | 0 | 4 | 54:43 | +11 | LWWWW | 27 |
| 5 | Strong One | 12 | 7 | 0 | 5 | 79:33 | +46 | LLWLL | 21 |
| 5 | Bokan DOO Fasadom | 12 | 7 | 0 | 5 | 48:38 | +10 | LLWWL | 21 |
| 6 | LAKO ĆEMO | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:67 | -38 | LLLLL | 12 |
| 6 | DI Petrol | 12 | 7 | 0 | 5 | 42:36 | +6 | LLWWW | 21 |
| 7 | Barber Shop Vukadinović | 12 | 4 | 0 | 8 | 54:115 | -61 | LWLWL | 12 |
| 7 | Galans | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:40 | -10 | LLLLW | 15 |
| 8 | Indirekt | 11 | 3 | 1 | 7 | 42:57 | -15 | WWLDW | 10 |
| 8 | Princip | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:39 | -11 | LLLWL | 12 |
| 9 | PG Bajac Gospođinci | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:31 | -10 | LLWLL | 9 |
| 9 | Restoran Đenka | 12 | 3 | 1 | 8 | 36:84 | -48 | LLLDL | 10 |
| 10 | Calmness masaže | 11 | 2 | 3 | 6 | 29:49 | -20 | LDDWD | 9 |
| 10 | Stay Fit | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:42 | -26 | WWLLL | 9 |
| 11 | M&M Lounge Bar | 11 | 1 | 0 | 10 | 20:46 | -26 | LLLLW | 3 |
| 11 | Beton United | 12 | 2 | 2 | 8 | 55:83 | -28 | LWDDW | 8 |
| 12 | FK Nosponsor | 11 | 1 | 0 | 10 | 37:70 | -33 | LLLLL | 3 |
| 12 | FK Asvel | 11 | 1 | 0 | 10 | 41:71 | -30 | LLLLL | 3 |
Pizzdarija
Prva postava
- #1Ognjen Borovnica
- #2Vojin Džarić
- #3Ognjen Muratović
- #7Aleksandar Rakić
- #9Petar Kapisoda
Rezerve
Nema izabranih igraca.
Beton United
Prva postava
- #Lazar Lupurov
- #Relja Milijić
- #4Andrija Hornjik
- #5Aleksa Topalov
- #17Nikola Majstorović
Rezerve
- #8Dragan Vlačić
- #10Vladimir Carević