Liga Novo naselje – Sezona 1
28.04.2026 | 22:15
Don Carlos Loznica
7
:
3
Završeno
DI Petrol
7
Golovi
3
7
Šutevi
3
0
Šutevi van gola
0
0
Korneri
0
2
Faulovi
2
0
Žuti kartoni
0
0
Crveni kartoni
0
37'
Kraj utakmice
7:3
36'
Gol
MĐ
Miloš Đurđić
7:3
31'
Gol
Dimitrije Pavlović
7:2
30'
Gol
Danijel Zećiri
Asist: Dimitrije Pavlović
6:2
28'
MM
Miloš Mitrović
4:2
28'
Danijel Zećiri
4:2
28'
Dimitrije Pavlović
4:2
28'
Luka Trninić
4:2
28'
BV
Bojan Vujić
4:2
27'
Gol
MM
Miloš Mitrović
Asist: Danijel Zećiri
5:2
26'
Faul
MĐ
Miloš Đurđić
4:2
22'
Gol
Dimitrije Pavlović
4:2
19'
Gol
MĐ
Miloš Đurđić
3:2
19'
Početak 2. poluvremena
3:1
14'
Dimitrije Pavlović
2:1
14'
Luka Trninić
2:1
14'
BV
Bojan Vujić
2:1
13'
Gol
Luka Trninić
3:1
12'
Faul
Dimitrije Pavlović
2:1
12'
Faul
MĐ
Miloš Đurđić
2:1
12'
Faul
BV
Bojan Vujić
2:1
11'
MĐ
Miloš Đurđić
2:0
10'
Gol
MĐ
Miloš Đurđić
2:1
6'
Dimitrije Pavlović
1:0
6'
BV
Bojan Vujić
1:0
5'
Gol
Dimitrije Pavlović
2:0
1'
BV
Bojan Vujić
0:0
0'
Gol
BV
Bojan Vujić
1:0
0'
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | U | P | N | I | G | +/- | Forma | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Restoran Kod Duće | 15 | 12 | 0 | 3 | 89:52 | +37 | WWWLL | 36 |
| 1 | Pizzdarija | 15 | 13 | 2 | 0 | 77:40 | +37 | WWWWW | 41 |
| 2 | Tata Brada | 15 | 11 | 2 | 2 | 69:35 | +34 | WWWWL | 35 |
| 2 | Kamađo klimatizacija | 13 | 10 | 1 | 2 | 86:39 | +47 | LWWDW | 31 |
| 3 | Elektro Servis Stojanović | 15 | 11 | 2 | 2 | 60:37 | +23 | WWWLW | 35 |
| 3 | Don Carlos Loznica | 13 | 10 | 0 | 3 | 127:40 | +87 | LWWWW | 30 |
| 4 | Auto Škola M&M | 13 | 8 | 0 | 5 | 67:49 | +18 | LWWWW | 24 |
| 4 | DP Mia I Hana | 13 | 9 | 0 | 4 | 54:43 | +11 | LWWWW | 27 |
| 5 | Strong One | 12 | 7 | 0 | 5 | 79:33 | +46 | LLWLL | 21 |
| 5 | Bokan DOO Fasadom | 12 | 7 | 0 | 5 | 48:38 | +10 | LLWWL | 21 |
| 6 | LAKO ĆEMO | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:67 | -38 | LLLLL | 12 |
| 6 | DI Petrol | 12 | 7 | 0 | 5 | 42:36 | +6 | LLWWW | 21 |
| 7 | Barber Shop Vukadinović | 12 | 4 | 0 | 8 | 54:115 | -61 | LWLWL | 12 |
| 7 | Galans | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:40 | -10 | LLLLW | 15 |
| 8 | Indirekt | 11 | 3 | 1 | 7 | 42:57 | -15 | WWLDW | 10 |
| 8 | Princip | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:39 | -11 | LLLWL | 12 |
| 9 | PG Bajac Gospođinci | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:31 | -10 | LLWLL | 9 |
| 9 | Restoran Đenka | 12 | 3 | 1 | 8 | 36:84 | -48 | LLLDL | 10 |
| 10 | Calmness masaže | 11 | 2 | 3 | 6 | 29:49 | -20 | LDDWD | 9 |
| 10 | Stay Fit | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:42 | -26 | WWLLL | 9 |
| 11 | M&M Lounge Bar | 11 | 1 | 0 | 10 | 20:46 | -26 | LLLLW | 3 |
| 11 | Beton United | 12 | 2 | 2 | 8 | 55:83 | -28 | LWDDW | 8 |
| 12 | FK Nosponsor | 11 | 1 | 0 | 10 | 37:70 | -33 | LLLLL | 3 |
| 12 | FK Asvel | 11 | 1 | 0 | 10 | 41:71 | -30 | LLLLL | 3 |
Don Carlos Loznica
Prva postava
- #Bojan Vujić
- #1Luka Trninić
- #2Dimitrije Pavlović
- #3Danijel Zećiri
- #5Miloš Mitrović
Rezerve
Nema izabranih igraca.
DI Petrol
Prva postava
- #4Miloš Đurđić
Rezerve
Nema izabranih igraca.