NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 3
Rus
21
:
9
Zavrseno
Indijana
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
21:9
2:55
Poeni
Matija Ružičić
21:9
2:59
Blokada
Jovan Simin
19:9
3:06
Poeni
Jovan Simin
19:9
3:10
Skok
Nemanja Mašić
19:8
3:13
Promašaj za 2
Miljan Petrović
19:8
3:17
Skok
Nikola Mihajlović
19:8
3:19
Promašaj za 1
Dušan Makarin
19:8
3:41
Promašaj za 2
Matija Ružičić
19:8
3:43
Skok
Matija Ružičić
19:8
3:45
Promašaj za 2
Jovan Simin
19:8
3:49
Poeni
Jovan Simin
19:8
3:54
Skok
Dušan Makarin
19:7
3:56
Promašaj za 2
Nikola Mihajlović
19:7
4:00
Skok
Miljan Petrović
19:7
4:02
Promašaj za 2
Nikola Mihajlović
19:7
4:08
Poeni
Matija Ružičić
19:7
4:12
Skok
Nikola Paunić
17:7
4:16
Promašaj za 2
Nikola Šušnjar
17:7
4:20
Promašaj za 2
Nikola Paunić
17:7
4:31
Poeni
Nikola Šušnjar
17:7
4:38
Poeni
Dušan Makarin
15:7
4:44
Poeni
Nikola Mihajlović
15:5
4:46
Skok
Miljan Petrović
13:5
4:49
Promašaj za 1
Nikola Paunić
13:5
4:56
Skok
Nikola Šušnjar
13:5
4:58
Promašaj za 1
Nikola Šušnjar
13:5
5:05
Poeni
Jovan Simin
13:5
5:06
Skok
Jovan Simin
13:4
5:08
Promašaj za 1
Jovan Simin
13:4
5:11
Skok
Jovan Simin
13:4
5:13
Promašaj za 2
Nikola Šušnjar
13:4
5:19
Skok
Miljan Petrović
13:4
5:21
Promašaj za 2
Dušan Makarin
13:4
5:28
Promašaj za 2
Miljan Petrović
13:4
5:32
Slobodno bacanje
Dušan Makarin
13:4
5:32
Faul
Nikola Šušnjar
13:3
5:33
Skok
Dušan Makarin
13:3
5:39
Promašaj za 2
Jovan Simin
13:3
5:42
Skok
Jovan Simin
13:3
5:44
Promašaj za 2
Miljan Petrović
13:3
5:48
Skok
Miljan Petrović
13:3
5:50
Promašaj za 2
Nikola Paunić
13:3
6:11
Poeni
Miljan Petrović
13:3
6:18
Izgubljena lopta
Dušan Makarin
11:3
6:21
Asistencija
Miljan Petrović
11:3
6:24
Poeni
Matija Ružičić
11:3
6:33
Asistencija
Dušan Makarin
9:3
6:34
Poeni
Nikola Paunić
9:3
6:42
Skok
Jovan Simin
9:1
6:44
Promašaj za 2
Nikola Šušnjar
9:1
6:53
Promašaj za 1
Nikola Šušnjar
9:1
6:55
Skok
Nikola Šušnjar
9:1
6:59
Promašaj za 1
Matija Ružičić
9:1
7:05
Skok
Matija Ružičić
9:1
7:07
Promašaj za 2
Miljan Petrović
9:1
7:09
Skok
Nikola Šušnjar
9:1
7:12
Blokada
Jovan Simin
9:1
7:24
Izgubljena lopta
Dušan Makarin
9:1
7:28
Poeni
Matija Ružičić
9:1
7:30
Asistencija
Nikola Šušnjar
8:1
7:40
Izgubljena lopta
Nikola Paunić
8:1
7:49
Poeni
Matija Ružičić
8:1
8:04
Skok
Matija Ružičić
6:1
8:04
Promašaj za 2
Miljan Petrović
6:1
8:04
Skok
Matija Ružičić
6:1
8:04
Promašaj za 1
Nikola Mihajlović
6:1
8:13
Promašaj za 2
Nikola Paunić
6:1
8:18
Asistencija
Miljan Petrović
6:1
8:19
Poeni
Matija Ružičić
6:1
8:29
Skok
Matija Ružičić
5:1
8:30
Promašaj za 2
Nikola Mihajlović
5:1
8:33
Faul
Dušan Makarin
5:1
8:34
Skok
Nikola Mihajlović
5:1
8:34
Promašaj za 2
Dušan Makarin
5:1
8:34
Izgubljena lopta
Nikola Paunić
5:1
8:41
Poeni
Matija Ružičić
5:1
8:54
Skok
Dušan Makarin
3:1
8:56
Promašaj za 1
Miljan Petrović
3:1
9:00
Skok
Miljan Petrović
3:1
9:04
Promašaj za 1
Dušan Makarin
3:1
9:08
Poeni
Matija Ružičić
3:1
9:10
Skok
Matija Ružičić
2:1
9:12
Promašaj za 1
Nikola Mihajlović
2:1
9:24
Skok
Nikola Mihajlović
2:1
9:27
Promašaj za 2
Dušan Makarin
2:1
9:31
Skok
Dušan Makarin
2:1
9:33
Promašaj za 2
Matija Ružičić
2:1
9:35
Skok
Miljan Petrović
2:1
9:37
Promašaj za 1
Miljan Petrović
2:1
9:46
Poeni
Dušan Makarin
2:1
9:52
Poeni
Matija Ružičić
2:0
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaza 3x3 | 9 | 7 | 2 | 169 | 121 | +48 | 14 | U trci |
| 2 | Crni Obruč | 6 | 6 | 0 | 126 | 59 | +67 | 12 | U trci |
| 3 | Stari Futog | 9 | 6 | 3 | 136 | 91 | +45 | 12 | U trci |
| 4 | Lejkersi | 9 | 6 | 3 | 141 | 132 | +9 | 12 | U trci |
| 5 | Vilidžeri | 9 | 5 | 4 | 166 | 128 | +38 | 10 | U trci |
| 6 | Michigen Wolverines | 6 | 4 | 2 | 114 | 86 | +28 | 8 | U trci |
| 7 | Rus | 6 | 4 | 2 | 104 | 82 | +22 | 8 | U trci |
| 8 | Đedasi | 6 | 4 | 2 | 69 | 58 | +11 | 8 | U trci |
| 9 | Čoko Mleko | 9 | 4 | 5 | 119 | 122 | -3 | 8 | U trci |
| 10 | POTKOZARJE | 3 | 3 | 0 | 62 | 43 | +19 | 6 | U trci |
| 11 | Indijana | 6 | 3 | 3 | 82 | 86 | -4 | 6 | U trci |
| 12 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 80 | 90 | -10 | 6 | U trci |
| 13 | KK Novo Naselje | 9 | 3 | 6 | 128 | 142 | -14 | 6 | U trci |
| 14 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | +12 | 4 | U trci |
| 15 | Pacijenti 3x3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 34 | +0 | 4 | U trci |
| 16 | Virtus Sajmište | 6 | 2 | 4 | 49 | 92 | -43 | 4 | U trci |
| 17 | Sremci | 3 | 1 | 2 | 34 | 49 | -15 | 2 | U trci |
| 18 | Povratak Jordana | 6 | 1 | 5 | 80 | 99 | -19 | 2 | U trci |
| 19 | Pešini Klinci | 3 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 0 | U trci |
| 20 | Cimeri | 3 | 0 | 3 | 28 | 49 | -21 | 0 | U trci |
| 21 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 22 | Veternik | 3 | 0 | 3 | 26 | 60 | -34 | 0 | U trci |
| 23 | Poskoci | 3 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 0 | U trci |
| 24 | Maine Hornets | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | -63 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Rus
Indijana
21
Poeni
9
3
1P
4
30%
1P%
50%
9
2P
2
41%
2P%
20%
0
Slobodna
1
0%
Slobodna %
100%
18
Skokovi
10
3
Asistencije
1
4
Ukradene
0
0
Blokade
2
0
Izgubljene
4
1
Timski faulovi
1
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Rus
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Matija Ružičić | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Miljan Petrović | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Nikola Šušnjar | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 Nikola Mihajlović | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Indijana
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Jovan Simin | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Dušan Makarin | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 Nemanja Mašić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Nikola Paunić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Rus
0 pobeda
1 utakmica
Indijana
1 pobeda