NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Runda 2 27.03.2026 | 16:40
Rus
18
:
19
Zavrseno
Indijana
Meridijana, Novi Sad
Tok utakmice
0:00
Kraj utakmice
18:19
0:28
Poeni
Danilo Janičić
18:19
0:40
Poeni
Jovan Simin
18:18
0:46
Poeni
Miljan Petrović
18:17
0:58
Poeni
Nikola Paunić
17:17
1:14
Faul
Danilo Janičić
17:15
1:18
Asistencija
Danilo Janičić
17:15
1:23
Poeni
Nikola Šušnjar
17:15
1:34
Poeni
Danilo Janičić
16:15
1:41
Poeni
Nikola Mihajlović
16:13
1:55
Faul
Matija Ružičić
15:13
2:09
Poeni
Nikola Mihajlović
15:13
2:21
Faul
Nikola Šušnjar
14:13
2:25
Poeni
Nikola Šušnjar
14:13
3:11
Poeni
Matija Ružičić
13:13
3:19
Poeni
Nikola Paunić
11:13
3:29
Slobodno bacanje
Nikola Šušnjar
11:12
3:42
Poeni
Danilo Janičić
10:12
4:06
Slobodno bacanje
Nikola Paunić
10:11
4:06
Faul
Nikola Mihajlović
10:10
4:25
Poeni
Nikola Mihajlović
10:10
4:37
Poeni
Danilo Janičić
9:10
5:56
Poeni
Matija Ružičić
9:9
5:56
Poeni
Matija Ružičić
8:9
5:56
Poeni
Danilo Janičić
7:9
6:05
Poeni
Danilo Janičić
7:8
6:36
Poeni
Matija Ružičić
7:7
6:36
Faul
Danilo Janičić
6:7
6:40
Poeni
Danilo Janičić
6:7
7:01
Faul
Nikola Šušnjar
6:5
7:14
Poeni
Miljan Petrović
6:5
7:54
Poeni
Nikola Paunić
5:5
8:08
Poeni
Nikola Paunić
5:4
8:16
Poeni
Nikola Mihajlović
5:3
8:36
Faul
Matija Ružičić
3:3
8:42
Poeni
Matija Ružičić
3:3
9:01
Poeni
Jovan Simin
1:3
9:09
Faul
Nikola Šušnjar
1:2
9:11
Poeni
Nikola Šušnjar
1:2
9:18
Poeni
Danilo Janičić
0:2
10:00
Početak utakmice
0:0
| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaza 3x3 | 9 | 7 | 2 | 169 | 121 | +48 | 14 | U trci |
| 2 | Crni Obruč | 6 | 6 | 0 | 126 | 59 | +67 | 12 | U trci |
| 3 | Stari Futog | 9 | 6 | 3 | 136 | 91 | +45 | 12 | U trci |
| 4 | Lejkersi | 9 | 6 | 3 | 141 | 132 | +9 | 12 | U trci |
| 5 | Vilidžeri | 9 | 5 | 4 | 166 | 128 | +38 | 10 | U trci |
| 6 | Michigen Wolverines | 6 | 4 | 2 | 114 | 86 | +28 | 8 | U trci |
| 7 | Rus | 6 | 4 | 2 | 104 | 82 | +22 | 8 | U trci |
| 8 | Đedasi | 6 | 4 | 2 | 69 | 58 | +11 | 8 | U trci |
| 9 | Čoko Mleko | 9 | 4 | 5 | 119 | 122 | -3 | 8 | U trci |
| 10 | POTKOZARJE | 3 | 3 | 0 | 62 | 43 | +19 | 6 | U trci |
| 11 | Indijana | 6 | 3 | 3 | 82 | 86 | -4 | 6 | U trci |
| 12 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 80 | 90 | -10 | 6 | U trci |
| 13 | KK Novo Naselje | 9 | 3 | 6 | 128 | 142 | -14 | 6 | U trci |
| 14 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | +12 | 4 | U trci |
| 15 | Pacijenti 3x3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 34 | +0 | 4 | U trci |
| 16 | Virtus Sajmište | 6 | 2 | 4 | 49 | 92 | -43 | 4 | U trci |
| 17 | Sremci | 3 | 1 | 2 | 34 | 49 | -15 | 2 | U trci |
| 18 | Povratak Jordana | 6 | 1 | 5 | 80 | 99 | -19 | 2 | U trci |
| 19 | Pešini Klinci | 3 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 0 | U trci |
| 20 | Cimeri | 3 | 0 | 3 | 28 | 49 | -21 | 0 | U trci |
| 21 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 22 | Veternik | 3 | 0 | 3 | 26 | 60 | -34 | 0 | U trci |
| 23 | Poskoci | 3 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 0 | U trci |
| 24 | Maine Hornets | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | -63 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Statistika timova
Rus
Indijana
18
Poeni
19
11
1P
10
100%
1P%
100%
3
2P
4
100%
2P%
100%
1
Slobodna
1
100%
Slobodna %
100%
0
Skokovi
0
0
Asistencije
1
0
Ukradene
0
0
Blokade
0
0
Izgubljene
0
6
Timski faulovi
2
0
Tajm-auti
0
Statistika igraca
Rus
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Matija Ružičić | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #4 Nikola Mihajlović | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Nikola Šušnjar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #2 Miljan Petrović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Indijana
| Igrac | BOD | Sk. | AST | UKR | BLK | LF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Danilo Janičić | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #1 Nikola Paunić | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
| #3 Jovan Simin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 Indeks učinka PIR pokazuje ukupan doprinos igrača na utakmici. Veći PIR znači bolji ukupni učinak, jer sabira korisne poteze i oduzima negativne. Računa se kao: + poeni, + pogođena slobodna, + skokovi, + asistencije, + ukradene, + blokade, - promašaji, - promašena slobodna, - izgubljene lopte, - lične greške. |
Medjusobni susreti
Rus
1 pobeda
1 utakmica
Indijana
0 pobeda