Taš Novo naselje 2026

Kategorija: SENIORI

16 Timova
31/31 Utakmica
149 Golova

Tabela

Grupa A

# Tim U P N I G +/- Forma B
1 Toki Boki Čurug 6 6 0 0 24:6 +18 WWWWW 18
2 Kontra FC Vatroservis 4 2 0 2 6:13 -7 LWLW 6
3 Pivnica Danka 3 1 0 2 10:10 +0 LWL 3
4 Restoran Kod Duće 3 0 0 3 4:14 -10 LLL 0

Grupa B

# Tim U P N I G +/- Forma B
1 Kawasaki frontale 6 4 1 1 21:5 +16 DWWWL 13
2 Index House 4 1 1 2 7:11 -4 LLDW 4
3 Ranmak Steel 3 1 0 2 6:10 -4 WLL 3
4 Nezza Pizza 3 1 0 2 4:8 -4 LLW 3

Grupa C

# Tim U P N I G +/- Forma B
1 Hornjak Logistik 5 4 0 1 19:6 +13 LWWWW 12
2 Strong One 4 2 0 2 11:11 +0 LWWL 6
3 Buda Hem 3 1 0 2 4:6 -2 LLW 3
4 Dolly bell 3 0 0 3 5:12 -7 LLL 0

Grupa D

# Tim U P N I G +/- Forma B
1 Tata Brada 5 4 0 1 12:8 +4 LWWWW 12
2 Restoran kod Duće Veternik 4 2 0 2 11:11 +0 LWWL 6
3 Boske Color 3 1 0 2 3:9 -6 LLW 3
4 Invalidi 3 0 0 3 2:9 -7 LLL 0