
3x3 Basket
3x3 Basket
Lige, tabele, statistike i live rezultati
Trenutna liga:
NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Tabela — NS 3x3 Rekreativna liga 2026
Pogledaj celu tabelu →| # | Tim | Ut. | P | I | DK | PK | +/- | P | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilidžeri | 32 | 26 | 6 | 609 | 392 | +217 | 52 | Kvalifikovan |
| 2 | Čoko Mleko | 37 | 16 | 21 | 574 | 553 | +21 | 32 | Kvalifikovan |
| 3 | Crni Obruč | 24 | 15 | 9 | 409 | 345 | +64 | 30 | Kvalifikovan |
| 4 | Oaza 3x3 | 20 | 14 | 6 | 331 | 298 | +33 | 28 | Kvalifikovan |
| 5 | Stari Futog | 27 | 14 | 13 | 319 | 383 | -64 | 28 | Kvalifikovan |
| 6 | Lejkersi | 29 | 13 | 16 | 411 | 450 | -39 | 26 | Kvalifikovan |
| 7 | Red dead | 22 | 12 | 10 | 388 | 285 | +103 | 24 | Kvalifikovan |
| 8 | Tata Brada 3x3 | 12 | 10 | 2 | 207 | 148 | +59 | 20 | Kvalifikovan |
| 9 | Difovci | 9 | 9 | 0 | 179 | 121 | +58 | 18 | Kvalifikovan |
| 10 | KK Novo Naselje | 21 | 9 | 12 | 307 | 298 | +9 | 18 | Kvalifikovan |
| 11 | Indijana | 28 | 9 | 19 | 317 | 437 | -120 | 18 | Kvalifikovan |
| 12 | AdVerto | 11 | 7 | 4 | 187 | 158 | +29 | 14 | U trci |
| 13 | Povratak Jordana | 24 | 6 | 18 | 287 | 358 | -71 | 12 | U trci |
| 14 | Intermezzo caffe | 6 | 5 | 1 | 120 | 78 | +42 | 10 | U trci |
| 15 | Cimeri | 23 | 5 | 18 | 269 | 345 | -76 | 10 | U trci |
| 16 | Rus | 6 | 4 | 2 | 104 | 82 | +22 | 8 | U trci |
| 17 | Đedasi | 6 | 4 | 2 | 69 | 58 | +11 | 8 | U trci |
| 18 | POTKOZARJE | 3 | 3 | 0 | 62 | 43 | +19 | 6 | U trci |
| 19 | jokeri | 6 | 3 | 3 | 87 | 79 | +8 | 6 | U trci |
| 20 | Valencia Basket | 6 | 3 | 3 | 80 | 90 | -10 | 6 | U trci |
| 21 | Caffe Club M | 3 | 2 | 1 | 61 | 49 | +12 | 4 | U trci |
| 22 | Kujnica | 3 | 2 | 1 | 45 | 41 | +4 | 4 | U trci |
| 23 | Pacijenti 3x3 | 3 | 2 | 1 | 34 | 34 | +0 | 4 | U trci |
| 24 | Kuvari | 3 | 2 | 1 | 44 | 49 | -5 | 4 | U trci |
| 25 | Remontada | 6 | 2 | 4 | 52 | 107 | -55 | 4 | U trci |
| 26 | Virtus Sajmište | 9 | 2 | 7 | 49 | 155 | -106 | 4 | U trci |
| 27 | Sremci | 3 | 1 | 2 | 34 | 49 | -15 | 2 | U trci |
| 28 | Difovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | U trci |
| 29 | Pešini Klinci | 3 | 0 | 3 | 30 | 36 | -6 | 0 | U trci |
| 30 | Underdogs | 3 | 0 | 3 | 32 | 44 | -12 | 0 | U trci |
| 31 | Kazablanka | 3 | 0 | 3 | 18 | 47 | -29 | 0 | U trci |
| 32 | Zemare | 3 | 0 | 3 | 22 | 53 | -31 | 0 | U trci |
| 33 | Veternik | 3 | 0 | 3 | 26 | 60 | -34 | 0 | U trci |
| 34 | Poskoci | 3 | 0 | 3 | 20 | 58 | -38 | 0 | U trci |
Zona prolaza:
Prvih 16 prolazi dalje
Ut.:
Odigrane utakmice
P / I:
Pobede i porazi
PF:
Postignuti poeni
PA:
Primljeni poeni
+/-:
Poen razlika
Poeni:
Ukupan broj poena
Timovi u ligi
Svi timovi →AdVerto
Caffe Club M
Cimeri
Čoko Mleko
Crni Obruč
Đedasi
Difovci
Difovci
Indijana
Intermezzo caffe
jokeri
Kazablanka
KK Novo Naselje
Kujnica
Kuvari
Lejkersi
Oaza 3x3
Pacijenti 3x3
Pešini Klinci
Poskoci
POTKOZARJE
Povratak Jordana
Red dead
Remontada
Rus
Sremci
Stari Futog
Tata Brada 3x3
Underdogs
Valencia Basket
Veternik
Vilidžeri
Virtus Sajmište
Zemare
Sve lige

